第 3446444 期
距下期开奖:00:00:48
921 = 12小双
大双:8 期未开 小单:2 期未开 大单:1 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3446444 | 9 2 1 = 12 | 小 | 双 |
| 3446443 | 4 7 4 = 15 | 大 | 单 |
| 3446442 | 2 1 8 = 11 | 小 | 单 |
| 3446441 | 6 4 0 = 10 | 小 | 双 |
| 3446440 | 9 2 0 = 11 | 小 | 单 |
| 3446439 | 4 1 8 = 13 | 小 | 单 |
| 3446438 | 1 5 1 = 7 | 小 | 单 |
| 3446437 | 1 4 7 = 12 | 小 | 双 |
| 3446436 | 0 9 9 = 18 | 大 | 双 |
| 3446435 | 2 5 4 = 11 | 小 | 单 |
| 3446434 | 7 4 7 = 18 | 大 | 双 |
| 3446433 | 9 4 9 = 22 | 大 | 双 |
| 3446432 | 7 4 7 = 18 | 大 | 双 |
| 3446431 | 6 6 0 = 12 | 小 | 双 |
| 3446430 | 4 6 9 = 19 | 大 | 单 |
| 3446429 | 4 5 0 = 9 | 小 | 单 |
| 3446428 | 2 4 4 = 10 | 小 | 双 |
| 3446427 | 5 5 0 = 10 | 小 | 双 |
| 3446426 | 9 2 0 = 11 | 小 | 单 |
| 3446425 | 3 6 2 = 11 | 小 | 单 |
| 3446424 | 1 6 5 = 12 | 小 | 双 |
| 3446423 | 2 9 2 = 13 | 小 | 单 |
| 3446422 | 6 0 4 = 10 | 小 | 双 |
| 3446421 | 6 5 1 = 12 | 小 | 双 |
| 3446420 | 9 3 6 = 18 | 大 | 双 |
| 3446419 | 1 5 6 = 12 | 小 | 双 |
| 3446418 | 4 8 8 = 20 | 大 | 双 |
| 3446417 | 2 5 7 = 14 | 大 | 双 |
| 3446416 | 6 3 7 = 16 | 大 | 双 |
| 3446415 | 4 1 4 = 9 | 小 | 单 |
| 3446414 | 6 5 0 = 11 | 小 | 单 |
| 3446413 | 4 0 5 = 9 | 小 | 单 |
| 3446412 | 8 7 6 = 21 | 大 | 单 |
| 3446411 | 2 7 0 = 9 | 小 | 单 |
| 3446410 | 3 3 2 = 8 | 小 | 双 |
| 3446409 | 3 2 6 = 11 | 小 | 单 |
| 3446408 | 6 9 3 = 18 | 大 | 双 |
| 3446407 | 7 0 5 = 12 | 小 | 双 |
| 3446406 | 9 6 5 = 20 | 大 | 双 |
| 3446405 | 4 5 1 = 10 | 小 | 双 |
| 3446404 | 5 5 0 = 10 | 小 | 双 |
| 3446403 | 2 6 7 = 15 | 大 | 单 |
| 3446402 | 3 6 7 = 16 | 大 | 双 |
| 3446401 | 4 3 5 = 12 | 小 | 双 |
| 3446400 | 2 4 5 = 11 | 小 | 单 |
| 3446399 | 4 6 8 = 18 | 大 | 双 |
| 3446398 | 3 9 7 = 19 | 大 | 单 |
| 3446397 | 2 6 5 = 13 | 小 | 单 |
| 3446396 | 3 5 0 = 8 | 小 | 双 |
| 3446395 | 3 5 9 = 17 | 大 | 单 |
| 3446394 | 0 0 3 = 3 | 小 | 单 |
| 3446393 | 6 8 6 = 20 | 大 | 双 |
| 3446392 | 2 9 5 = 16 | 大 | 双 |
| 3446391 | 4 2 5 = 11 | 小 | 单 |
| 3446390 | 7 1 6 = 14 | 大 | 双 |
| 3446389 | 5 8 8 = 21 | 大 | 单 |
| 3446388 | 0 5 5 = 10 | 小 | 双 |
| 3446387 | 1 1 7 = 9 | 小 | 单 |
| 3446386 | 2 1 7 = 10 | 小 | 双 |
| 3446385 | 3 0 8 = 11 | 小 | 单 |
| 3446384 | 3 4 1 = 8 | 小 | 双 |
| 3446383 | 5 1 3 = 9 | 小 | 单 |
| 3446382 | 8 1 8 = 17 | 大 | 单 |
| 3446381 | 6 6 4 = 16 | 大 | 双 |
| 3446380 | 0 4 8 = 12 | 小 | 双 |
| 3446379 | 7 2 5 = 14 | 大 | 双 |
| 3446378 | 1 4 4 = 9 | 小 | 单 |
| 3446377 | 7 8 4 = 19 | 大 | 单 |
| 3446376 | 8 4 9 = 21 | 大 | 单 |
| 3446375 | 9 6 9 = 24 | 大 | 双 |
| 3446374 | 8 0 2 = 10 | 小 | 双 |
| 3446373 | 6 9 1 = 16 | 大 | 双 |
| 3446372 | 8 4 8 = 20 | 大 | 双 |
| 3446371 | 6 1 2 = 9 | 小 | 单 |
| 3446370 | 7 4 9 = 20 | 大 | 双 |
| 3446369 | 4 9 5 = 18 | 大 | 双 |
| 3446368 | 0 8 5 = 13 | 小 | 单 |
| 3446367 | 4 4 0 = 8 | 小 | 双 |
| 3446366 | 7 4 0 = 11 | 小 | 单 |
| 3446365 | 0 0 9 = 9 | 小 | 单 |
| 3446364 | 1 9 7 = 17 | 大 | 单 |
| 3446363 | 7 1 0 = 8 | 小 | 双 |
| 3446362 | 3 2 1 = 6 | 小 | 双 |
| 3446361 | 2 0 2 = 4 | 小 | 双 |
| 3446360 | 1 6 8 = 15 | 大 | 单 |
| 3446359 | 3 8 2 = 13 | 小 | 单 |
| 3446358 | 4 7 8 = 19 | 大 | 单 |
| 3446357 | 9 1 1 = 11 | 小 | 单 |
| 3446356 | 7 5 8 = 20 | 大 | 双 |
| 3446355 | 5 1 3 = 9 | 小 | 单 |
| 3446354 | 5 9 3 = 17 | 大 | 单 |
| 3446353 | 0 3 0 = 3 | 小 | 单 |
| 3446352 | 8 4 0 = 12 | 小 | 双 |
| 3446351 | 9 6 6 = 21 | 大 | 单 |
| 3446350 | 0 1 4 = 5 | 小 | 单 |
| 3446349 | 8 3 6 = 17 | 大 | 单 |
| 3446348 | 0 3 7 = 10 | 小 | 双 |
| 3446347 | 5 1 5 = 11 | 小 | 单 |
| 3446346 | 9 0 4 = 13 | 小 | 单 |
| 3446345 | 6 7 9 = 22 | 大 | 双 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数